View Single Post
  #12  
Old 12-13-2008, 06:29 AM
trevius's Avatar
trevius
Developer
 
Join Date: Aug 2006
Location: USA
Posts: 5,946
Default

Also, I am getting what appears to be 2 more CRC checks that don't exist in Titanium as far as I can tell. They come in right after the CRC1 and CRC2 check, and before the Ackpacket and WorldClientReady packets. They are the same size (2056) as the CRC checks, so I assume they are 2 additional CRC checks. These occur when I am connecting to character select, but I am guessing that since the server isn't actually handling them, that it shouldn't really matter anyway. My guess is that they are sent so that the server can disconnect you if they don't match (when playing on live). Since the emu doesn't care if they match or not, it probably isn't coded to disconnect them if they don't match. So, I am guessing that not having the opcodes for them shouldn't really make a difference. But, here are the logs from them anyway:

Code:
25686 [12.13. - 03:47:57] Unable to convert EQ opcode 0x22cf to an Application opcode.
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] trevadmin: Recevied EQApplicationPacket
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] [OpCode OP_Unknown (0x22cf) Size=2056]
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0000: 97 42 79 09 4c 40 08 00 - 11 3b 01 00 1d f7 01 00  | .By.L@...;......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0016: fc d1 00 00 b7 ad 01 00 - 3b bd 01 00 7b c6 01 00  | ........;...{...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0032: 12 34 01 00 a9 58 01 00 - 35 dd 00 00 15 13 01 00  | .4...X..5.......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0048: 21 fd 00 00 6e 5c 01 00 - 05 ac 00 00 8b 2b 00 00  | !...n\.......+..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0064: 2b b3 00 00 04 e1 00 00 - 57 8a 01 00 48 45 00 00  | +.......W...HE..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0080: b5 a9 01 00 bb 79 01 00 - e5 48 01 00 1a a5 01 00  | .....y...H......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0096: 0d e6 00 00 61 6f 00 00 - 97 1e 00 00 2a cf 00 00  | ....ao......*...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0112: f0 db 00 00 4b 31 00 00 - 99 50 00 00 b1 0d 02 00  | ....K1...P......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0128: 12 49 01 00 e4 53 01 00 - a2 d1 01 00 04 f2 00 00  | .I...S..........
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0144: b5 4c 01 00 8a 29 01 00 - 32 2a 00 00 59 fc 00 00  | .L...)..2*..Y...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0160: 64 1e 00 00 b6 00 01 00 - 33 de 01 00 4f d4 00 00  | d.......3...O...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0176: 0c db 01 00 f5 d6 00 00 - 9f b4 00 00 ab 62 01 00  | .............b..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0192: 8e 95 00 00 4d c4 01 00 - db 08 02 00 cd 66 01 00  | ....M........f..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0208: cf bb 01 00 fb 7d 00 00 - b8 ec 00 00 e4 a9 01 00  | .....}..........
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0224: cc 5d 01 00 e2 7e 00 00 - ad b8 01 00 01 c4 01 00  | .]...~..........
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0240: 8e b3 00 00 b3 d6 00 00 - ad f0 01 00 9f f9 01 00  | ................
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0256: 0d 77 01 00 eb dd 01 00 - 6a aa 00 00 70 d1 01 00  | .w......j...p...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0272: 67 27 01 00 2e 4c 01 00 - 5f a9 00 00 0a df 01 00  | g'...L.._.......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0288: c7 3f 01 00 91 3e 01 00 - 10 3e 00 00 6f 00 01 00  | .?...>...>..o...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0304: 78 25 01 00 e1 c6 01 00 - c0 81 00 00 13 49 00 00  | x%...........I..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0320: 62 96 01 00 79 9d 00 00 - c5 77 00 00 12 59 00 00  | b...y....w...Y..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0336: d9 e4 00 00 81 f0 00 00 - 80 b7 01 00 9f 32 01 00  | .............2..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0352: 12 84 00 00 af 68 01 00 - 6e 9c 01 00 46 d7 00 00  | .....h..n...F...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0368: 13 0a 00 00 60 76 01 00 - ec 6e 01 00 6e fd 01 00  | ....`v...n..n...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0384: b2 09 02 00 e6 d5 00 00 - 93 db 00 00 9c 94 00 00  | ................
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0400: a1 c5 01 00 6d 6b 00 00 - 9f ad 01 00 a2 de 00 00  | ....mk..........
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0416: 9c 4a 01 00 75 5f 00 00 - 92 de 01 00 cf 04 00 00  | .J..u_..........
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0432: d5 62 01 00 6d a6 01 00 - 52 51 01 00 8d 49 00 00  | .b..m...RQ...I..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0448: f4 02 01 00 4a 11 01 00 - 90 19 01 00 08 54 01 00  | ....J........T..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0464: fa a9 00 00 fb 56 01 00 - 79 58 01 00 9d 2d 01 00  | .....V..yX...-..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0480: 8b d7 01 00 51 80 01 00 - 24 66 00 00 38 85 01 00  | ....Q...$f..8...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0496: bc 01 01 00 cc 14 01 00 - 97 7c 01 00 9d e7 01 00  | .........|......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0512: 4f 42 00 00 ba 66 00 00 - 23 98 00 00 7b f3 00 00  | OB...f..#...{...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0528: a4 19 01 00 1a 18 00 00 - 65 9a 01 00 ef df 01 00  | ........e.......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0544: a2 69 01 00 43 52 01 00 - a3 72 01 00 16 02 02 00  | .i..CR...r......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0560: 7c 9a 01 00 9d c7 00 00 - 05 7b 00 00 e3 7a 01 00  | |........{...z..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0576: 28 30 01 00 e1 d5 00 00 - 9f 06 01 00 4b 8f 01 00  | (0..........K...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0592: 0a 68 00 00 a6 73 00 00 - 26 33 01 00 3d e1 01 00  | .h...s..&3..=...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0608: 35 18 01 00 4e 42 01 00 - c0 2c 01 00 3d 72 00 00  | 5...NB...,..=r..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0624: 46 4e 01 00 ee 8e 01 00 - 28 32 00 00 ad e3 00 00  | FN......(2......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0640: 18 c9 01 00 f7 e9 00 00 - a7 40 01 00 0c 1e 01 00  | .........@......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0656: d7 30 01 00 23 e2 01 00 - 93 c4 00 00 c5 6d 00 00  | .0..#........m..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0672: a6 0a 02 00 a6 b8 01 00 - 94 4a 00 00 33 29 00 00  | .........J..3)..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0688: 3a 88 01 00 53 95 01 00 - e4 19 00 00 b5 a8 01 00  | :...S...........
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0704: a8 51 00 00 73 a8 01 00 - e5 a1 00 00 f9 73 01 00  | .Q..s........s..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0720: 00 53 00 00 a6 c4 00 00 - b3 09 00 00 fc 25 01 00  | .S...........%..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0736: 07 f9 01 00 1b 82 01 00 - 0f 24 00 00 9e 27 00 00  | .........$...'..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0752: 26 12 01 00 a9 35 01 00 - a3 5d 00 00 9c a0 01 00  | &....5...]......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0768: 0b 16 01 00 36 1b 01 00 - 97 3c 00 00 e3 8c 01 00  | ....6....<......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0784: f8 08 00 00 46 00 00 00 - c8 94 01 00 fe 91 00 00  | ....F...........
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0800: 89 27 01 00 ff 9e 00 00 - 1e 21 00 00 38 a5 01 00  | .'.......!..8...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0816: da 8f 00 00 01 c1 01 00 - f0 ea 01 00 1f 2e 00 00  | ................
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0832: 42 2b 01 00 c8 9e 00 00 - 4c 96 00 00 18 3f 01 00  | B+......L....?..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0848: 35 5a 00 00 d2 67 01 00 - 51 41 01 00 d5 22 01 00  | 5Z...g..QA..."..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0864: 02 00 02 00 ff 14 00 00 - a4 5a 01 00 a7 ad 00 00  | .........Z......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0880: 1b eb 01 00 0d 8e 00 00 - c1 cb 01 00 c6 55 00 00  | .............U..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0896: 1c d0 00 00 c8 b2 00 00 - 85 13 00 00 93 e6 00 00  | ................
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0912: 1b 15 00 00 e5 da 01 00 - c7 4c 01 00 c7 7f 00 00  | .........L......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0928: d7 8c 00 00 e2 09 01 00 - 7a d3 01 00 4c 5b 01 00  | ........z...L[..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0944: dc 1e 01 00 b9 3a 01 00 - 3b 57 00 00 c9 0b 01 00  | .....:..;W......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0960: 3f 3b 01 00 0e 39 00 00 - 76 4b 01 00 01 89 01 00  | ?;...9..vK......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0976: b1 10 01 00 b1 eb 00 00 - 4a 5c 01 00 d1 6b 01 00  | ........J\...k..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0992: 87 b4 01 00 5f ef 00 00 - 69 a0 01 00 8b ef 00 00  | ...._...i.......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1008: a9 ee 01 00 cf 28 01 00 - f9 a7 01 00 85 70 01 00  | .....(.......p..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1024: 0a f5 00 00 34 f4 00 00 - 33 5e 32 35 5e 35 35 0d  | ....4...3^25^55.
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1040: 33 5e 31 36 33 5e 36 36 - 37 5e 32 35 0a 31 34 5e  | 3^163^667^25.14^
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1056: 31 30 5e 31 31 31 5e 32 - 0a 37 5e 35 32 30 5e 33  | 10^111^2.7^520^3
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1072: 39 5e 31 35 30 5e 35 33 - 32 5e 32 35 32 5e 33 33  | 9^150^532^252^33
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1088: 0d 0a 36 5e 37 5e 36 33 - 36 34 5e 35 0a 33 5e 31  | ..6^7^6364^5.3^1
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1104: 33 5e 36 31 30 34 0d 0a - 35 5e 35 38 5e 35 35 5e  | 3^6104..5^58^55^
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1120: 5e 33 30 30 5e 32 39 5e - 32 34 30 0d 32 0d 0a 37  | ^300^29^240.2..7
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1136: 0d 0a 37 5e 0a 32 5e 35 - 35 30 0d 0a 37 31 5e 33  | ..7^.2^550..71^3
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1152: 5e 36 35 5e 0d 0a 31 31 - 39 5e 34 34 37 5e 35 30  | ^65^..119^447^50
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1168: 39 5e 34 32 5e 34 32 5e - 32 5e 32 38 37 5e 31 30  | 9^42^42^2^287^10
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1184: 0a 31 5e 37 5e 36 31 5e - 0a 31 35 5e 37 5e 33 32  | .1^7^61^.15^7^32
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1200: 38 5e 34 31 38 5e 36 39 - 0d 0a 36 5e 33 5e 32 30  | 8^418^69..6^3^20
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1216: 37 35 0d 0a 31 34 5e 35 - 36 5e 36 35 33 30 30 0d  | 75..14^56^65300.
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1232: 5e 31 32 33 5e 31 30 5e - 31 37 5e 34 5e 36 33 5e  | ^123^10^17^4^63^
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1248: 34 5e 34 31 0d 0a 34 5e - 5e 31 38 5e 5e 32 33 33  | 4^41..4^^18^^233
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1264: 32 38 5e 31 0a 37 5e 33 - 5e 34 30 5e 32 30 5e 35  | 28^1.7^3^40^20^5
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1280: 32 5e 31 38 5e 34 35 5e - 0a 36 5e 32 31 34 5e 36  | 2^18^45^.6^214^6
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1296: 0d 0a 39 5e 36 39 5e 33 - 5e 32 33 32 34 5e 34 39  | ..9^69^3^2324^49
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1312: 31 33 30 0d 5e 34 36 5e - 33 33 37 0d 5e 36 31 5e  | 130.^46^337.^61^
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1328: 36 33 5e 31 5e 34 34 5e - 30 0d 0a 34 34 5e 31 32  | 63^1^44^0..44^12
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1344: 5e 33 5e 31 36 5e 32 30 - 35 31 5e 32 32 5e 33 30  | ^3^16^2051^22^30
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1360: 0a 37 5e 36 37 5e 37 33 - 5e 31 34 5e 0a 31 30 5e  | .7^67^73^14^.10^
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1376: 5e 34 38 5e 33 30 30 0d - 31 33 5e 33 39 5e 32 31  | ^48^300.13^39^21
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1392: 30 0d 0a 31 31 31 30 0d - 34 35 5e 31 5e 33 38 5e  | 0..1110.45^1^38^
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1408: 36 36 5e 36 35 35 5e 32 - 5e 33 31 36 35 5e 32 38  | 66^655^2^3165^28
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1424: 31 34 5e 35 34 5e 32 30 - 36 36 5e 36 0a 37 5e 36  | 14^54^2066^6.7^6
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1440: 5e 31 39 30 32 39 35 0d - 37 35 0d 0a 39 5e 32 33  | ^190295.75..9^23
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1456: 0a 31 31 5e 30 0d 0a 31 - 35 30 0d 0a 33 5e 31 39  | .11^0..150..3^19
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1472: 0d 0a 38 5e 5e 31 37 5e - 0a 39 5e 33 5e 34 38 0d  | ..8^^17^.9^3^48.
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1488: 31 33 37 0d 0a 31 31 5e - 38 5e 36 36 5e 32 5e 31  | 137..11^8^66^2^1
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1504: 33 5e 32 5e 31 32 5e 34 - 31 33 5e 32 32 5e 35 37  | 3^2^12^413^22^57
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1520: 36 32 5e 35 5e 32 38 5e - 37 0d 0a 31 33 5e 31 38  | 62^5^28^7..13^18
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1536: 35 36 0d 0a 5e 37 31 5e - 33 0d 0a 35 0a 38 5e 33  | 56..^71^3..5.8^3
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1552: 5e 33 36 5e 0a 31 5e 36 - 32 38 5e 32 5e 34 31 5e  | ^36^.1^628^2^41^
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1568: 30 30 0d 0a 35 0d 0a 31 - 0a 31 32 5e 32 0d 0a 31  | 00..5..1.12^2..1
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1584: 38 5e 33 34 37 5e 30 5e - 5e 37 34 5e 33 31 5e 37  | 8^347^0^^74^31^7
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1600: 0d 0a 31 30 0d 0a 37 5e - 5e 36 37 5e 39 5e 35 32  | ..10..7^^67^9^52
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1616: 34 5e 31 35 0a 34 5e 33 - 39 5e 32 38 35 38 5e 32  | 4^15.4^39^2858^2
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1632: 0d 0a 39 5e 30 5e 35 35 - 5e 36 30 0d 0a 34 5e 33  | ..9^0^55^60..4^3
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1648: 32 5e 34 38 30 30 0d 0a - 33 30 0d 0a 37 5e 36 36  | 2^4800..30..7^66
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1664: 31 34 5e 36 32 31 5e 31 - 31 5e 31 36 33 0d 0a 39  | 14^621^11^163..9
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1680: 30 0d 0a 31 35 5e 33 31 - 0a 36 5e 36 32 34 5e 34  | 0..15^31.6^624^4
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1696: 37 5e 32 5e 0d 0a 31 34 - 5e 32 35 31 5e 32 34 5e  | 7^2^..14^251^24^
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1712: 5e 35 33 5e 32 32 30 0d - 31 31 35 0d 30 5e 37 33  | ^53^220.115.0^73
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1728: 30 0d 0a 33 35 34 5e 33 - 5e 33 30 30 5e 36 34 5e  | 0..354^3^300^64^
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1744: 39 5e 31 36 39 0d 0a 36 - 5e 32 30 5e 30 0d 0a 39  | 9^169..6^20^0..9
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1760: 32 30 5e 31 30 0d 0a 31 - 0a 32 5e 31 38 35 0d 0a  | 20^10..1.2^185..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1776: 33 35 5e 31 0d 0a 31 30 - 36 33 5e 33 0d 0a 31 33  | 35^1..1063^3..13
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1792: 32 30 30 0d 31 5e 31 37 - 33 5e 30 5e 31 32 5e 36  | 200.1^173^0^12^6
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1808: 36 39 5e 32 5e 32 36 5e - 0a 31 33 5e 38 5e 31 39  | 69^2^26^.13^8^19
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1824: 5e 33 30 5e 36 30 5e 34 - 35 30 5e 32 31 33 5e 35  | ^30^60^450^213^5
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1840: 35 5e 31 36 5e 34 33 5e - 36 30 5e 36 34 5e 35 31  | 5^16^43^60^64^51
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1856: 5e 36 39 5e 30 5e 32 35 - 33 31 5e 35 32 31 0d 0a  | ^69^0^2531^521..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1872: 31 34 5e 37 0d 0a 31 31 - 0d 0a 31 30 5e 32 32 5e  | 14^7..11..10^22^
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1888: 34 30 5e 32 31 5e 36 30 - 33 5e 37 34 30 0d 0a 36  | 40^21^603^740..6
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1904: 5e 33 30 30 0a 35 5e 31 - 0d 0a 31 34 30 30 0d 0a  | ^300.5^1..1400..
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1920: 33 5e 35 34 32 35 5e 31 - 35 5e 32 35 30 0d 0a 37  | 3^5425^15^250..7
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1936: 0d 0a 31 5e 5e 31 38 5e - 34 37 5e 33 0d 0a 34 5e  | ..1^^18^47^3..4^
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1952: 37 0d 0a 35 5e 31 37 30 - 31 39 30 0d 32 0d 0a 31  | 7..5^170190.2..1
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1968: 0d 0a 39 5e 5e 33 38 5e - 36 33 5e 31 32 37 37 0d  | ..9^^38^63^1277.
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 1984: 32 39 38 0d 0a 32 5e 36 - 35 5e 33 30 0d 0a 31 32  | 298..2^65^30..12
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 2000: 33 38 0d 0a 31 35 5e 31 - 31 31 5e 34 37 5e 33 36  | 38..15^111^47^36
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 2016: 0d 0a 31 34 5e 34 38 5e - 34 5e 35 33 0d 0a 38 5e  | ..14^48^4^53..8^
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 2032: 35 5e 36 35 34 39 0d 0a - 5e 33 30 30 30 0d 0a 31  | 5^6549..^3000..1
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 2048: 38 5e 33 36 38 5e 33 35 -                          | 8^368^35
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_ERR] trevadmin: Received unknown EQApplicationPacket
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_ERR] [OpCode OP_Unknown (0x22cf) Size=2056]

25686 [12.13. - 03:47:57] [NET__NET_ACKS] 192.168.1.101:4753: Sending ack with sequence 20
25686 [12.13. - 03:47:57] [NET__NET_ACKS] 192.168.1.101:4753: Set Last Ack Sent to 20
25686 [12.13. - 03:47:57] [NET__APP_TRACE] 192.168.1.101:4753: Pushing non-sequenced packet of length 2
25686 [12.13. - 03:47:57] [NET__NET_COMBINE] 192.168.1.101:4753: Starting combined packet with non-seq packet of len 2
25686 [12.13. - 03:47:57] [NET__NET_COMBINE] 192.168.1.101:4753: Final combined packet not full, len 2
25686 [12.13. - 03:47:57] [NET__NET_ACKS] 192.168.1.101:4753: Set Next Ack To Send to 21
25686 [12.13. - 03:47:57] [NET__NET_TRACE] 192.168.1.101:4753: Fragment of oversized of length 42, seq 21: now at 2058/2058
25686 [12.13. - 03:47:57] [NET__APP_CREATE] 192.168.1.101:4753: Creating new application packet, length 2058

.....Removed the Create Hex to reduce log size.....
25686 [12.13. - 03:47:57] [NET__NET_CREATE] 192.168.1.101:4753: seq 21, completed combined oversize packet of length 205625686 [12.13. - 03:47:57] Unable to convert EQ opcode 0x43ba to an Application opcode.
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] trevadmin: Recevied EQApplicationPacket
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] [OpCode OP_Unknown (0x43ba) Size=2056]
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0000: 60 36 fb 60 54 75 00 00 - 33 15 00 00 3f 03 00 00  | `6.`Tu..3...?...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0016: ab 0a 00 00 8c 16 00 00 - f7 14 00 00 57 10 00 00  | ............W...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0032: f9 08 00 00 5f 0f 00 00 - 1e 0f 00 00 2d 13 00 00  | ...._.......-...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0048: 25 17 00 00 d7 04 00 00 - 83 02 00 00 07 00 00 00  | %...............
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0064: 04 1b 00 00 6c 0c 00 00 - 96 0b 00 00 95 02 00 00  | ....l...........
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0080: f5 01 00 00 3a 1b 00 00 - ea 12 00 00 c7 1b 00 00  | ....:...........
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0096: f5 11 00 00 7b 0a 00 00 - c9 10 00 00 32 19 00 00  | ....{.......2...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0112: 0c 13 00 00 1b 03 00 00 - 44 0b 00 00 2f 10 00 00  | ........D.../...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0128: 5d 0f 00 00 55 10 00 00 - 30 0c 00 00 48 12 00 00  | ]...U...0...H...
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0144: c2 15 00 00 3a 0a 00 00 - 26 03 00 00 07 17 00 00  | ....:...&.......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0160: 07 1b 00 00 b5 14 00 00 - 7a 1b 00 00 a9 10 00 00  | ........z.......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0176: ef 03 00 00 55 01 00 00 - c1 1c 00 00 df 18 00 00  | ....U...........
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0192: 72 1a 00 00 6c 0f 00 00 - 4c 17 00 00 db 11 00 00  | r...l...L.......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0208: d0 15 00 00 24 14 00 00 - 6b 19 00 00 9f 1c 00 00  | ....$...k.......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0224: 04 1d 00 00 4a 1d 00 00 - 32 07 00 00 b5 14 00 00  | ....J...2.......
25686 [12.13. - 03:47:57] [WORLD__CLIENT_TRACE] 0240: bb 06 00 00 dd 01 00 00 - 7d 13 00 00 ac 02 00 00  | ........}.......
